Pierre-Olivier Sur et Laurent Martinet confirmés dans leurs fonctions de bâtonnier et de vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris à compter du 1er janvier 2014.
Mardi 10 décembre 2013, les avocats du barreau de Paris ont confirmé à la majorité absolue l’élection de Pierre-Olivier Sur et Laurent Martinet aux fonctions de bâtonnier et de vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris à compter du 1er janvier 2014 pour la période 2014-2015 (5741 voix). Jean-Louis Bessis, candidat à l'élection du Bâtonnier a obtenu 3223 voix.
Les avocats parisiens ont également voté pour le premier tour de l’élection des membres du Conseil de l’Ordre dans le cadre d’un renouvellement par tiers de ce Conseil.
Résultats du 1er tour de scrutin de l’élection des membres du Conseil de l’Ordre
Votants : | 9 926 |
Blancs : | 123 |
Suffrages exprimés : | 9 803 |
Majorité absolue : | 4 902 |
Mme le bâtonnier Christiane Féral-Schuhl | 4 572 | |
M. Denis Chemla | 3 670 | |
Mme Valérie Duez-Ruff | 3 148 | |
M. le vice-bâtonnier Yvon Martinet | 2 969 | |
Mme Laurence Boyer | 2 826 | |
M. Xavier Autain | 2 812 | |
M. Pierre-Igor Legrand | 2 754 | |
M. Serge Bakoa | 2 664 | |
Mme Catherine Brun-Lorenzi | 2 631 | |
M. Romain Carayol | 2 564 | |
Mme Elisabeth Cauly | 2 498 | |
M. Cyrille Niedzielski | 2 446 | |
M. Jacques Bouyssou | 2 405 | |
Mme Julie Convain | 2 404 | |
Mme Clarisse Brély | 2 309 | |
Mme Véronique Lartigue | 2 211 | |
M. Georges Lacoeuilhe | 2 154 | |
M. Fabien Ndoumou | 1 959 | |
M. Abderrazak Boudjelti | 1 952 | |
M. Emmanuel Marsigny | 1 891 | |
M. Jacques Armengaud | 1 841 | |
Mme Anne Salzer | 1 820 | Se retire |
Mme Michèle Jaudel | 1 782 | |
M. Rabah Hached | 1 739 | |
M. Jean-Marc Franceschi | 1 667 | Se retire |
M. Stéphane Woog | 1 593 | Se retire |
M. Dimitri-André Sonier | 1 553 | Se retire |
M. Nicolas Lerègle | 1 385 | |
Mme Jeanne-Zoé Targa | 1 376 | |
M. Jean-Patrick Delmotte | 1 300 | Se retire |
M. François-Xavier Kelidjian | 1 236 | Se retire |
M. Jacques Goyet | 1 207 | |
Mme Emma Nataf-Lapijower | 1 171 | |
M. Yan Cornevaux | 1 075 | Se retire |
M. Daniel Fellous | 905 |
Source : Barreau de Paris