Le Monde du Droit a dévoilé les lauréats du Palmarès des Avocats Lyon 2016.
Organisé par Le Monde du Droit en partenariat avec l'Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE), le Palmarès des Avocats est une enquête inédite qui repose exclusivement sur la participation des clients des cabinets d'avocats.
Le 16 novembre 2016 à Lyon, plus de 150 personnes se sont retrouvées à la Cour des Loges pour assister à la remise des prix de la quatrième édition du Palmarès des Avocats de Lyon au cours de laquelle 14 cabinets d'avocats ont été récompensés dans 12 catégories avec 3 lauréats par catégories (or, argent et bronze).
Ce sont les clients des cabinets d'avocats qui ont désigné les meilleurs cabinets d'avocats en fonction de critères qualitatifs et du nombre de citations des cabinets.
L’enquête a été réalisée par le Monde du Droit pendant près d'un mois auprès de plusieurs milliers de clients (juristes d'entreprise, DRH, DG, DAF....) de cabinets d'avocats d'affaires, des adhérents de l'AFJE et des abonnés aux newsletters du Monde du Droit.
Les prix ont été remis par Alexandra Duittoz-Ferry, juriste, Groupe JOA et Julie de Barros, responsable juridique Danone Nutricia Africa & Overseas, toutes deux membres du bureau de l’AFJE Rhône-Alpes.
Par ailleurs, à l'occasion de cette cérémonie, le Prix du "Cabinet de l'année" a été remis par Dan Kohn, Responsable Grands comptes et réseaux chez SECIB, partenaire du Palmarès des Avocats. C'est le cabinet d'avocats FIDAL qui a remporté ce Prix du "Cabinet de l'année" recueillant le plus grand nombre de votes ainsi que la meilleure moyenne des notes obtenues à la suite de l'évaluation qualitative des cabinets d'avocats par les personnes sondées.
Découvrez les lauréats du Palmarès des Avocats Lyon 2016 :
cabinet de l'année | |||||||||
FIDAL | |||||||||
FISCAL | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,3 | 27,4 |
2 | FIDAL | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 17 |
3 | CABINET JACQUES BRET | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 15,4 |
DROIT DES SOCIETES - FUSIONS-ACQUISITIONS - PRIVATE EQUITY | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 22 | |
2 | LAMY LEXEL | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 12,6 |
3 | FIDAL | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 9,8 |
CONCURRENCE - DISTRIBUTION - DROIT ECONOMIQUE | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | FIDAL | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 51,0 |
2 | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 14,7 |
3 | LAMY LEXEL | 4,6 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 8,2 |
BANQUE - FINANCE - ASSURANCES | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | FIDAL | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 39,0 |
2 | AXTEN AVOCATS ASSOCIÉS | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 17 |
3 | CHAUPLANNAZ & ASSOCIÉS | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 7,4 |
IMMOBILIER - CONSTRUCTION | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | FIDAL | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 44,8 |
2 | RACINE | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 12,6 |
3 | LLC & ASSOCIÉS | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 9,5 |
CONTENTIEUX - ARBITRAGE | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | AXTEN AVOCATS ASSOCIÉS | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 19,9 |
2 | CHAUPLANNAZ & ASSOCIÉS | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 12,1 |
3 | LAMY LEXEL | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 8,6 |
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | AXTEN AVOCATS ASSOCIÉS | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 26,8 |
2 | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 19,8 |
3 | BES, SAUVAIGO & ASSOCIÉS | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 7,2 |
PÉNAL | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 40,3 |
2 | AXTEN AVOCATS ASSOCIÉS | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 19,6 |
3 | LAMY LEXEL | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 12,8 |
DROIT PUBLIC | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | LLC & ASSOCIÉS | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 29,1 |
2 | RACINE | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 16,7 |
3 | DEYGAS PERRACHON & ASSOCIÉS | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 12,6 |
DROIT SOCIAL | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | FROMONT BRIENS | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 30,9 |
2 | JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 28,4 |
3 | CAPSTAN AVOCATS | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 7,2 |
DROIT DE L'URBANISME | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | RACINE | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 17,2 |
2 | LLC & ASSOCIÉS | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 15,7 |
3 | ADAMAS | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 9,4 |
DROIT DE LA SANTÉ | |||||||||
Cabinet | Disponibilité | Réactivité | Innovation | Connaissance de l'entreprise | Compréhension de mes besoins |
Qualité de la prestation |
Mode de rémunération | % de citations | |
1 | CABINET JACQUES BRET | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 38,2 |
2 | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 17,4 |
3 | CHAUPLANNAZ & ASSOCIÉS | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 14,4 |